zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2023

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

01 / 2023 165,00 - 250,00 180,00 - 280,00 185,00 - 270,00 200,00 - 300,00
02 / 2023 165,00 - 250,00 180,00 - 280,00 185,00 - 270,00 200,00 - 300,00
03 / 2023 180,00 - 240,00 190,00 - 260,00 200,00 - 260,00 210,00 - 280,00
04 / 2023 180,00 - 240,00 190,00 - 260,00 200,00 - 260,00 210,00 - 280,00
05 / 2023 180,00 - 240,00 190,00 - 260,00 200,00 - 260,00 210,00 - 280,00
06 / 2023 180,00 - 240,00 190,00 - 260,00 200,00 - 260,00 210,00 - 280,00
07 / 2023 170,00 - 230,00 180,00 - 245,00 190,00 - 250,00 200,00 - 265,00
08 / 2023 170,00 - 230,00 180,00 - 245,00 190,00 - 250,00 200,00 - 265,00
09 / 2023 170,00 - 230,00 180,00 - 245,00 190,00 - 250,00 200,00 - 265,00
10 / 2023 170,00 - 230,00 180,00 - 245,00 190,00 - 250,00 200,00 - 265,00
11 / 2023 170,00 - 230,00 180,00 - 245,00 190,00 - 250,00 200,00 - 265,00
12 / 2023 170,00 - 230,00 180,00 - 245,00 190,00 - 250,00 200,00 - 265,00
         
- Quaderballen        
01 / 2023 125,00 - 190,00 150,00 - 220,00 145,00 - 210,00 170,00 - 240,00
02 / 2023 125,00 - 190,00 150,00 - 220,00 145,00 - 210,00 170,00 - 240,00
03 / 2023 125,00 - 180,00 150,00 - 200,00 145,00 - 200,00 170,00 - 220,00
04 / 2023 125,00 - 180,00 150,00 - 200,00 145,00 - 200,00 170,00 - 220,00
05 / 2023 125,00 - 180,00 150,00 - 200,00 145,00 - 200,00 170,00 - 220,00
06 / 2023 125,00 - 180,00 150,00 - 200,00 145,00 - 200,00 170,00 - 220,00
07 / 2023 120,00 - 170,00 140,00 - 190,00 140,00 - 190,00 160,00 - 210,00
08 / 2023 120,00 - 170,00 140,00 - 190,00 140,00 - 190,00 160,00 - 210,00
09 / 2023 120,00 - 170,00 140,00 - 190,00 140,00 - 190,00 160,00 - 210,00
10 / 2023 120,00 - 170,00 140,00 - 190,00 140,00 - 190,00 160,00 - 210,00
11 / 2023 120,00 - 170,00 140,00 - 190,00 140,00 - 190,00 160,00 - 210,00
12 / 2023 120,00 - 170,00 140,00 - 190,00 140,00 - 190,00 160,00 - 210,00
         
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2023 120,00 - 140,00 130,00 - 160,00 140,00 - 160,00 150,00 - 180,00
02 / 2023 120,00 - 140,00 90,00 - 160,00 140,00 - 160,00 110,00 - 180,00
03 / 2023 125,00 - 140,00 135,00 - 160,00 145,00 - 160,00 155,00 - 180,00
04 / 2023 125,00 - 140,00 135,00 - 160,00 145,00 - 160,00 155,00 - 180,00
05 / 2023 125,00 - 140,00 135,00 - 160,00 145,00 - 160,00 155,00 - 180,00
06 / 2023 125,00 - 140,00 135,00 - 160,00 145,00 - 160,00 155,00 - 180,00
07 / 2023 115,00 - 130,00 125,00 - 170,00 135,00 - 150,00 145,00 - 190,00
08 / 2023 115,00 - 130,00 125,00 - 150,00 135,00 - 150,00 145,00 - 170,00
09 / 2023 115,00 - 130,00 125,00 - 150,00 135,00 - 150,00 145,00 - 170,00
10 / 2023 115,00 - 130,00 125,00 - 150,00 135,00 - 150,00 145,00 - 170,00
11 / 2023 120,00 - 140,00 130,00 - 150,00 140,00 - 160,00 150,00 - 170,00
12 / 2023 120,00 - 140,00 130,00 - 150,00 140,00 - 160,00 150,00 - 170,00
         
- Quaderballen        
01 / 2023 80,00 - 100,00 90,00 - 110,00 100,00 - 120,00 110,00 - 130,00
02 / 2023 80,00 - 100,00 90,00 - 110,00 100,00 - 120,00 110,00 - 140,00
03 / 2023 90,00 - 115,00 100,00 - 130,00 110,00 - 135,00 120,00 - 150,00
04 / 2023 90,00 - 115,00 100,00 - 130,00 110,00 - 135,00 120,00 - 150,00
05 / 2023 90,00 - 115,00 100,00 - 130,00 110,00 - 135,00 120,00 - 150,00
06 / 2023 90,00 - 115,00 100,00 - 130,00 110,00 - 135,00 120,00 - 150,00
07 / 2023 75,00 - 100,00 80,00 - 115,00 95,00 - 120,00 100,00 - 135,00
08 / 2023 75,00 - 100,00 80,00 - 115,00 95,00 - 120,00 100,00 - 135,00
09 / 2023 75,00 - 100,00 80,00 - 115,00 95,00 - 120,00 100,00 - 135,00
10 / 2023 75,00 - 100,00 80,00 - 115,00 95,00 - 120,00 100,00 - 135,00
11 / 2023 90,00 - 110,00 90,00 - 120,00 110,00 - 130,00 110,00 - 140,00
12 / 2023 90,00 - 110,00 90,00 - 120,00 110,00 - 130,00 110,00 - 140,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)