zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2021

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

01 / 2021 155,00 - 185,00 160,00 - 190,00 175,00 - 205,00 180,00 - 210,00
02 / 2021 155,00 - 185,00 160,00 - 190,00 175,00 - 195,00 180,00 - 210,00
03 / 2021 160,00 - 195,00 165,00 - 200,00 180,00 - 215,00 185,00 - 220,00
04 / 2021 160,00 - 195,00 165,00 - 200,00 180,00 . 215,00 185,00 - 220,00
05 / 2021 160,00 - 195,00 165,00 - 200,00 180,00 - 215,00 185,00 - 220,00
06 / 2021 160,00 - 195,00 165,00 - 200,00 180,00 - 215,00 185,00 - 220,00
07 / 2021 165,00 - 250,00 180,00 - 280,00 185,00 - 270,00 200,00 - 300,00
08 / 2021 110,00 - 150,00 120,00 - 155,00 130,00 - 170,00 140,00 - 175,00
09 / 2021 110,00 - 150,00 120,00 - 155,00 130,00 - 170,00 140,00 - 175,00
10 / 2021 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00 120,00 - 160,00 130,00 - 165,00
11 / 2021 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00 120,00 - 160,00 130,00 - 165,00
12 / 2021 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00 120,00 - 160,00 130,00 - 165,00
         
- Quaderballen        
01 / 2021 145,00 - 173,00 150,00 - 175,00 165,00 - 193,00 170,00 - 195,00
02 / 2021 145,00 - 173,00 150,00 - 175,00 165,00 - 193,00 170,00 - 195,00
03 / 2021 150,00 - 180,00 155,00 - 180,00 170,00 - 200,00 175,00 - 200,00
04 / 2021 150,00 - 180,00 155,00 - 180,00 170,00 - 200,00 175,00 - 200,00
05 / 2021 150,00 - 180,00 155,00 - 180,00 170,00 - 200,00 175,00 - 200,00
06 / 2021 150,00 - 180,00 155,00 - 180,00 170,00 - 200,00 175,00 - 200,00
07 / 2021 125,00 - 190,00 150,00 - 220,00 145,00 - 210,00 170,00 - 240,00
08 / 2021 100,00 - 135,00 110,00 - 140,00 120,00 - 155,00 130,00 - 160,00
09 / 2021 100,00 - 135,00 110,00 - 140,00 120,00 - 155,00 130,00 - 160,00
10 / 2021 90,00 - 125,00 100,00 - 130,00 110,00 - 145,00 120,00 - 150,00
11 / 2021 90,00 - 125,00 100,00 - 130,00 110,00 - 145,00 120,00 - 150,00
12 / 2021 90,00 - 125,00 100,00 - 130,00 110,00 - 145,00 120,00 - 150,00
         
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2021 80,00 - 120,00 90,00 - 130,00 100,00 - 140,00 110,00 - 150,00
02 / 2021 80,00 - 120,00 90,00 - 130,00 100,00 - 140,00 110,00 - 150,00
03 / 2021 80,00 - 120,00 90,00 - 125,00 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00
04 / 2021 80,00 - 120,00 90,00 - 125,00 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00
05 / 2021 80,00 - 120,00 90,00 - 125,00 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00
06 / 2021 80,00 - 120,00 90,00 - 125,00 100,00 - 140,00 110,00 - 145,00
07 / 2021 120,00 - 190,00 150,00 - 220,00 140,00 - 210,00 170,00 - 240,00
08 / 2021 90,00 - 110,00 90,00 - 115,00 110,00 - 130,00 110,00 - 135,00
09 / 2021 90,00 - 110,00 90,00 - 115,00 110,00 - 130,00 110,00 - 135,00
10 / 2021 75,00 - 95,00 75,00 - 100,00 95,00 - 115,00 95,00 - 120,00
11 / 2021 75,00 - 95,00 75,00 - 100,00 95,00 - 115,00 95,00 - 120,00
12 / 2021 75,00 - 95,00 75,00 - 100,00 95,00 - 115,00 95,00 - 120,00
         
- Quaderballen        
01 / 2021 70,00 - 110,00 80,00 - 115,00 90,00 - 130,00 100,00 - 135,00
02 / 2021 70,00 - 110,00 80,00 - 115,00 90,00 - 130,00 100,00 - 135,00
03 / 2021 70,00 - 110,00 80,00 - 110,00 90,00 - 130,00 100,00 - 130,00
04 / 2021 70,00 - 110,00 80,00 - 110,00 90,00 - 130,00 100,00 - 130,00
05 / 2021 70,00 - 110,00 80,00 - 110,00 90,00 - 130,00 100,00 - 130,00
06 / 2021 70,00 - 110,00 80,00 - 110,00 90,00 - 130,00 100,00 - 130,00
07 / 2021 80,00 - 110,00 90,00 - 120,00 100,00 - 130,00 110,00 - 140,00
08 / 2021 85,00 - 100,00 75,00 - 105,00 105,00 - 120,00 95,00 - 125,00
09 / 2021 85,00 - 100,00 75,00 - 115,00 105,00 - 120,00 95,00 - 135,00
10 / 2021 70,00 - 85,00 70,00 - 90,00 90,00 - 105,00 90,00 - 110,00
11 / 2021 70,00 - 85,00 70,00 - 90,00 90,00 - 105,00 90,00 - 110,00
12 / 2021 70,00 - 85,00 70,00 - 90,00 90,00 - 105,00 90,00 - 110,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)