zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2020

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

01 / 2020 157,00 - 180,00 160,00 - 180,00 177,00 - 200,00 180,00 - 200,00
02 / 2020 165,00 - 180,00 164,00 - 185,00 185,00 - 200,00 184,00 - 205,00
03 / 2020 165,00 - 180,00 164,00 - 185,00 185,00 - 200,00 184,00 - 205,00
04 / 2020 165,00 - 180,00 164,00 - 180,00 185,00 - 200,00 184,00 - 200,00
05 / 2020 170,00 - 185,00 172,00 - 185,00 190,00 - 205,00 192,00 - 205,00
06 / 2020 170,00 - 185,00 165,00 - 185,00 190,00 - 205,00 185,00 - 205,00
07 / 2020 170,00 - 185,00 165,00 - 185,00 190,00 - 205,00 185,00 - 205,00
08 / 2020 160,00 - 180,00 155,00 - 180,00 180,00 - 200,00 175,00 - 200,00
09 / 2020 155,00 - 175,00 155,00 - 170,00 175,00 - 195,00 175,00 - 190,00
10 / 2020 155,00 - 175,00 155,00 - 170,00 175,00 - 195,00 175,00 - 190,00
11 / 2020 155,00 - 180,00 157,00 - 185,00 175,00 - 200,00 177,00 - 205,00
12 / 2020 155,00 - 185,00 160,00 - 190,00 175,00 - 205,00 180,00 - 210,00
         
- Quaderballen        
01 / 2020 140,00 - 165,00 143,00 - 165,00 160,00- 185,00 163,00 - 185,00
02 / 2020 145,00 - 170,00 143,00 - 175,00 185,00 - 190,00 163,00 - 195,00
03 / 2020 145,00 - 175,00 143,00 - 178,00 165,00 - 195,00 143,00 - 198,00
04 / 2020 145,00 - 175,00 147,00 - 178,00 165,00 - 195,00 167,00 - 198,00
05 / 2020 155,00 - 180,00 160,00 - 180,00 175,00 - 200,00 180,00 - 200,00
06 / 2020 155,00 - 180,00 155,00 - 180,00 175,00 - 200,00 175,00 - 200,00
07 / 2020 155,00 - 180,00 155,00 - 180,00 175,00 - 200,00 175,00 - 200,00
08 / 2020 150,00 - 175,00 142,50 - 175,00 170,00 - 195,00 162,50 - 195,00
09 / 2020 145,00 - 170,00 142,50 - 167,00 165,00 - 190,00 162,50 - 187,00
10 / 2020 145,00 - 170,00 142,50 - 167,00 165,00 - 190,00 162,50 - 187,00
11 / 2020 145,00 - 170,00 145,00 - 169,00 165,00 - 190,00 165,00 - 189,00
12 / 2020 145,00 - 173,00 150,00 - 175,00 165,00 - 193,00 170,00 - 195,00
         
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2020 95,00 - 125,00 95,00 - 125,00 115,00 - 145,00 115,00 - 145,00
02 / 2020 95,00 - 125,00 98,00 - 125,00 115,00 - 145,00 118,00 - 145,00
03 / 2020 95,00 - 120,00 96,00 - 120,00 115,00 - 140,00 116,00 - 140,00
04 / 2020 95,00 - 120,00 93,00 - 120,00 115,00 - 140,00 113,00 - 140,00
05 / 2020 95,00 - 120,00 93,00 - 120,00 115,00 - 140,00 113,00 - 140,00
06 / 2020 95,00 - 120,00 93,00 - 120,00 115,00 - 140,00 113,00 - 140,00
07 / 2020 95,00 - 120,00 93,00 - 120,00 115,00 - 140,00 113,00 - 140,00
08 / 2020 45,00 - 90,00 85,00 - 120,00 65,00 - 110,00 105,00 - 140,00
09 / 2020 45,00 - 90,00 70,00 - 110,00 65,00 - 110,00 90,00 - 130,00
10 / 2020 45,00 - 90,00 70,00 - 110,00 65,00 - 110,00 90,00 - 130,00
11 / 2020 80,00 - 120,00 90,00 - 135,00 100,00 - 140,00 110,00 - 155,00
12 / 2020 80,00 - 120,00 90,00 - 130,00 100,00 - 140,00 110,00 - 150,00
         
- Quaderballen        
01 / 2020 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
02 / 2020 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
03 / 2020 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
04 / 2020 85,00 - 110,00 80,00 - 110,00 105,00 - 130,00 100,00 - 130,00
05 / 2020 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
06 / 2020 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
07 / 2020 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
08 / 2020 40,00 - 80,00 80,00 - 110,00 60,00 - 100,00 100,00 - 130,00
09 / 2020 40,00 - 80,00 65,00 - 100,00 60,00 - 100,00 85,00 - 120,00
10 / 2020 40,00 - 80,00 65,00 - 100,00 60,00 - 100,00 85,00 - 120,00
11 / 2020 70,00 - 110,00 80,00 - 120,00 90,00 - 130,00 100,00 - 140,00
12 / 2020 70,00 - 110,00 80,00 - 115,00 90,00 - 130,00 100,00 - 135,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)