zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2020

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

01 / 2019 165,00 - 210,00 175,00 - 208,00 185,00 - 230,00 195,00 - 228,00
02 / 2019 170,00 - 215,00 175,00 - 220,00 190,00 - 245,00 195,00 - 240,00
03 / 2019 175,00 - 225,00 180,00 - 230,00 195,00 - 245,00 200,00 - 250,00
04 / 2019 175,00 - 225,00 180,00 - 230,00 195,00 - 245,00 200,00 - 250,00
05 / 2019 190,00 - 230,00 195,00 - 240,00 201,00 - 250,00 215,00 - 260,00
06 / 2019 195,00 - 235,00 200,00 - 240,00 225,00 - 255,00 220,00 - 275,00
07 / 2019 150,00 - 180,00 155,00 - 180,00 170,00 - 200,00 175,00 - 200,00
08 / 2019 150,00 - 175,00 155,00 - 176,00 170,00 - 195.00 175,00 - 196,00
09 / 2019 152,00 - 180,00 152,00 - 180,00 172,00 - 200,00 172,00 - 200,00
10 / 2019 152,00 - 180,00 155,00 - 180,00 172,00 - 200,00 175,00 - 200,00
11 / 2019 155,00 - 180,00 158,00 - 180,00 175,00 - 200,00 178,00 - 200,00
12 / 2019 157,00 - 180,00 160,00 - 180,00 177,00 - 200,00 180,00 - 200,00
         
- Quaderballen        
01 / 2019 155,00 -. 195,00 160,00 - 200,00 175,00 - 215,00 180,00 - 220,00
02 / 2019 165,00 - 200,00 170,00 - 200,00 185,00 - 220,00 190,00 - 220,00
03 / 2019 165,00 - 210,00 170,00 - 210,00 185,00 - 230,00 190,00 - 230,00
04 / 2019 165,00 - 210,00 170,00 - 210,00 185,00 - 230,00 190,00 - 230,00
05 / 2019 175,00 - 220,00 176,00 - 220,00 195,00 - 240,00 196,00 - 240,00
06 / 2019 180,00 - 225,00 185,00 - 230,00 200,00 - 245,00 205,00 - 250,00
07 / 2019 145,00 - 165,00 148,00 - 165,00 165,00 - 185,00 168,00 - 185,00
08 / 2019 140,00 - 160,00 135,00 - 160,00 160,00 - 180,00 155,00 - 180,00
09 / 2019 135,00 - 165,00 135,00 - 165,00 155,00 - 185,00 155,00 - 185,00
10 / 2019 135,00 - 165,00 135,00 - 163,00 155,00 - 185,00 155,00 - 183,00
11 / 2019 137,00 - 165,00 100,00 - 125,00 157,00 - 185,00 120,00 - 145,00
12 / 2019 140,00 - 165,00 143,00 - 165,00 160,00 - 185,00 163,00 - 185,00
         
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2019 125,00 - 165,00 130,00 - 160,00 145,00 - 185,00 150,00 - 180,00
02 / 2019 125,00 - 165,00 130,00 - 169,00 145,00 - 185,00 150,00 - 189,00
03 / 2019 125,00 - 165,00 130,00 - 165,00 145,00 - 185,00 150,00 - 185,00
04 / 2019 125,00 - 165,00 130,00 - 165,00 145,00 - 185,00 150,00 - 185,00
05 / 2019 130,00 - 165,00 133,00 - 165,00 150,00 - 185,00 153,00 - 185,00
06 / 2019 130,00 - 160,00 128,00 - 150,00 150,00 - 180,00 148,00 - 200,00
07 / 2019 115,00 - 150,00 116,00 - 150,00 135,00 - 170,00 136,00 - 170,00
08 / 2019 100,00 - 130,00 110,00 - 130,00 120,00 - 150,00 130,00 - 150,00
09 / 2019 110,00 - 136,00 110,00 - 136,00 130,00 - 156,00 130,00 - 156,00
10 / 2019 100,00 - 130,00 100,00 - 130,00 120,00 - 150,00 120,00 - 150,00
11 / 2019 100,00 - 125,00 100,00 - 125,00 120,00 - 145,00 120,00 - 145,00
12 / 2019 95,00 - 125,00 95,00 - 125,00 115,00 - 145,00 115,00 - 145,00
         
- Quaderballen        
01 / 2019 105,00 - 155,00 115,00 - 150,00 125,00 - 175,00 135,00 - 170,00
02 / 2019 110,00 - 155,00 115,00 - 150,00 130,00 - 175,00 135,00 - 170,00
03 / 2019 110,00 - 155,00 115,00 - 150,00 130,00 - 175,00 135,00 - 170,00
04 / 2019 110,00 - 155,00 115,00 - 150,00 130,00 - 175,00 135,00 - 170,00
05 / 2019 100,00 - 145,00 105,00 - 145,00 120,00 - 165,00 125,00 - 165,00
06 / 2019 110,00 - 150,00 112,00 - 145,00 130,00 - 170,00 132,00 - 165,00
07 / 2019 100,00 - 145,00 105,00 - 145,00 120,00 - 165,00 125,00 - 165,00
08 / 2019 90,00 - 120,00 100,00 - 120,00 110,00 - 150,00 120,00 - 140,00
09 / 2019 100,00 - 125,00 100,00 - 125,00 120,00 - 145,00 120,00 - 145,00
10 / 2019 95,00 - 120,00 95,00 - 120,00 115,00 - 140,00 115,00 - 140,00
11 / 2019 95,00 - 115,00 95,00 - 117,00 115,00 - 135,00 115,00 - 155,00
12 / 2019 85,00 - 110,00 85,00 - 110,00 105,00 - 130,00 105,00 - 130,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)