zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2018

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

01 / 2018 145,00 - 170,00 150,00 - 172,00 165,00 - 190,00 170,00 - 192,00
02 / 2018 145,00 - 170,00 150,00 - 172,00 165,00 - 190,00 170,00 - 192,00
03 / 2018 145,00 - 175,00 150,00 - 176,00 165,00 - 195,00 170,00 - 196,00
04 / 2018 145,00 - 175,00 150,00 - 178,00 165,00 - 195,00 170,00 - 198,00
05 / 2018 145,00 - 175,00 150,00 - 178,00 165,00 - 195,00 170,00 - 198,00
06 / 2018 140,00 - 160,00 145,00 -160,00 160,00 - 180,00 165,00 - 180,00
07 / 2018 145,00 . 160,00 150,00 - 163,00 165,00 - 180,00 170,00 - 183,00
08 / 2018 160,00 - 185,00 160,00 - 185,00 180,00 - 205,00 180,00 - 205,00
09 / 2018 165,00 - 210,00 170,00 - 200,00 185,00 - 230,00 190,00 - 220,00
10 / 2018 165,00 - 210,00 170,00 - 205,00 185,00 - 230,00 190,00 - 225,00
11 / 2018 165,00 - 210,00 170,00 - 205,00 185,00 - 230,00 190,00 - 225,00
12 / 2018 165,00 - 210,00 175,00 - 208,00 185,00 - 230,00 195,00 - 228,00
         
- Quaderballen        
01 / 2018 130,00 - 150,00 134,00 - 155,00 150,00 - 170,00 154,00 - 175,00
02 / 2018 130,00 - 150,00 134,00 - 155,00 150,00 - 170,00 154,00 - 175,00
03 / 2018 135,00 - 155,00 137,50 - 160,00 155,00 - 175,00 157,50 - 180,00
04 / 2018 135,00 - 155,00 137,50 - 160,00 155,00 - 175,00 157,50 - 180,00
05 / 2018 135,00 - 155,00 137,50 - 160,00 155,00 - 175,00 157,50 - 180,00
06 / 2018 120,00 - 140,00 125,00 - 140,00 140,00 - 160,00 145,00 - 160,00
07 / 2018 120,00 - 145,00 125,00 - 145,00 140,00 - 165,00 145,00 - 165,00
08 / 2018 150,00 - 170,00 150,00 - 170,00 170,00 - 190,00 170,00 - 190,00
09 / 2018 150,00 - 190,00 150,00 - 200,00 170,00 - 210,00 170,00 - 220,00
10 / 2018 155,00 - 195,00 160,00 - 200,00 175,00 - 215,00 180,00 - 220,00
11 / 2018 155,00 - 195,00 160,00 - 200,00 175,00 - 215,00 180,00 - 220,00
12 / 2018 155,00 - 195,00 160,00 - 200,00 175,00 - 215,00 180,00 - 220,00
         
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2018 105,00 - 125,00 110,00 - 130,00 125,00 - 145,00 130,00 - 150,00
02 / 2018 105,00 - 125,00 110,00 - 130,00 125,00 - 145,00 135,00 - 150,00
03 / 2018 105,00 - 130,00 110,00 - 133,00 125,00 - 150,00 130,00 - 153,00
04 / 2018 105,00 - 130,00 110,00 - 135,00 125,00 - 150,00 120,00 - 155,00
05 / 2018 105,00 - 130,00 110,00 - 135,00 125,00 - 150,00 130,00 - 155,00
06 / 2018 105,00 - 125,00 107,50 - 129,00 125,00 - 145,00 127,50 - 149,00
07 / 2018 110,00 - 130,00 112,50 - 130,00 130,00 - 150,00 132,50 - 150,00
08 / 2018 120,00 - 140,00 118,00 - 140,00 140,00 - 160,00 138,00 - 160,00
09 / 2018 120,00 - 160,00 125,00 - 170,00 140,00 - 180,00 145,00 - 190,00
10 / 2018 125,00 - 165,00 130,00 - 170,00 145,00 - 185,00 150,00 - 190,00
11 / 2018 125,00 - 165,00 130,00 - 170,00 145,00 - 185,00 150,00 - 190,00
12 / 2018 125,00 - 165,00 130,00 - 160,00 145,00 - 185,00 150,00 - 180,00
         
- Quaderballen        
01 / 2018 95,00 - 115,00 98,00 - 116,00 115,00 - 135,00 118,00 - 136,00
02 / 2018 95,00 - 115,00 98,00 - 116,00 115,00 - 135,00 118,00 - 136,00
03 / 2018 95,00 - 115,00 100,00 - 116,00 115,00 - 135,00 120,00 - 136,00
04 / 2018 95,00 - 115,00 100,00 - 116,00 115,00 - 135,00 120,00 - 136,00
05 / 2018 95,00 - 115,00 100,00 - 116,00 115,00 - 135,00 120,00 - 136,00
06 / 2018 90,00 - 115,00 90,00 - 116,00 110,00 - 135,00 110,00 - 136,00
07 / 2018 90,00 - 120,00 95,00 - 120,00 110,00 - 140,00 115,00 - 140,00
08 / 2018 100,00 - 130,00 95,00 - 130,00 120,00 - 150,00 115,00 - 150,00
09 / 2018 100,00 - 145,00 110,00 - 160,00 120,00 - 165,00 130,00 - 180,00
10 / 2018 105,00 - 155,00 115,00 - 160,00 125,00 - 175,00 135,00 - 180,00
11 / 2018 105,00 - 155,00 115,00 - 160,00 125,00 - 175,00 125,00 - 180,00
12 / 2018 105,00 - 155,00 115,00 - 150,00 125,00 - 175,00 135,00 - 170,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)