zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2017

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

01 / 2017 135,00 - 160,00 138,00 - 162,00 155,00 - 180,00 158,00 - 182,00
02 / 2017 135,00 - 160,00 134,00 - 162,00 155,00 - 180,00 154,00 - 182,00
03 / 2017 135,00 - 160,00 134,00 - 162,00 155,00 - 180,00 154,00 - 182,00
04 / 2017 135,00 - 160,00 134,00 - 162,00 155,00 - 180,00 154,00 - 182,00
05 / 2017 135,00 - 160,00 134,00 - 162,00 155,00 - 180,00 154,00 - 182,00
06 / 2017 127,00 - 150,00 130,00 - 150,00 147,00 - 170,00 150,00 - 172,00
07 / 2017 127,00 - 150,00 130,00 - 150,00 147,00 - 170,00 150,00 - 170,00
08 / 2017 130,00 - 150,00 133,00 - 150,00 150,00 - 170,00 153,00 - 170,00
09 / 2017 130,00 - 150,00 133,00 - 150,00 150,00 - 170,00 153,00 - 170,00
10 / 2017 135,00 - 153,00 138,00 - 155,00 155,00 - 173,00 158,00 - 175,00
11 / 2017 138,00 - 155,00 140,00 - 160,00 158,00 - 175,00 160,00 - 180,00
12 / 2017 140,00 - 160,00 143,00 - 165,00 160,00 - 180,00 163,00 - 185,00
         
- Quaderballen        
01 / 2017 110,00 - 137,00 112,00 - 140,00 130,00 - 157,00 132,00 - 160,00
02 / 2017 110,00 - 137,00 115,00 - 140,00 130,00 - 157,00 135,00 - 160,00
03 / 2017 110,00 - 137,00 115,00 - 140,00 130,00 - 157,00 135,00 - 160,00
04 / 2017 110,00 - 137,00 115,00 - 140,00 130,00 - 157,00 135,00 - 160,00
05 / 2017 110,00 - 137,00 115,00 - 140,00 130,00 - 157,00 135,00 - 160,00
06 / 2017 110,00 - 135,00 112,00 - 135,00 130,00 - 155,00 132,00 - 155,00
07 / 2017 110,00 - 135,00 112,00 - 135,00 130,00 - 155,00 132,00 - 155,00
08 / 2017 110,00 - 130,00 115,00 - 135,00 130,00 - 150,00 135,00 - 155,00
09 / 2017 110,00 - 130,00 115,00 - 135,00 130,00 - 150,00 135,00 - 155,00
10 / 2017 110,00 - 135,00 115,00 - 140,00 130,00 - 155,00 135,00 - 160,00
11 / 2017 120,00 - 143,00 125,00 - 148,00 150,00 - 163,00 145,00 - 163,00
12 / 2017 125,00 - 145,00 130,00 - 148,00 145,00 - 165,00 150,00 - 168,00
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2017 95,00 - 115,00 100,00 - 118,00 115,00 - 135,00 120,00 - 138,00
02 / 2017 95,00 - 115,00 95,00 - 114,00 115,00 - 135,00 115,00 - 134,00
03 / 2017 95,00 - 115,00 95,00 - 114,00 115,00 - 135,00 115,00 - 134,00
04 / 2017 95,00 - 115,00 95,00 - 114,00 115,00 - 135,00 115,00 - 134,00
05 / 2017 95,00 - 115,00 95,00 - 114,00 115,00 - 135,00 115,00 - 134,00
06 / 2017 95,00 - 115,00 97,50 - 114,00 115,00 - 135,00 115,00 - 134,00
07 / 2017 95,00 - 115,00 97,50 - 114,00 115,00 - 135,00 115,00 - 134,00
08 / 2017 95,00 - 115,00 100,00 - 118,00 115,00 - 135,00 120,00 - 138,00
09 / 2017 100,00 - 120,00 104,00 - 122,00 120,00 - 140,00 124,00 - 142,00
10 / 2017 100,00 - 120,00 104,00 - 122,00 120,00 - 140,00 104,00 - 142,00
11 / 2017 105,00 - 120,00 107,50 - 125,00 125,00 - 140,00 127,50 - 145,00
12 / 2017 105,00 - 125,00 107,50 - 130,00 125,00 - 145,00 147,50 - 165,00
         
- Quaderballen        
01 / 2017 80,00 - 100,00 82,50 - 105,00 100,00 - 120,00 102,50 - 125,00
02 / 2017 80,00 - 100,00 80,00 - 100,00 100,00 - 120,00 100,00 - 120,00
03 / 2017 80,00 - 100,00 80,00 - 100,00 100,00 - 120,00 100,00 - 120,00
04 / 2017 80,00 - 100,00 80,00 - 100,00 100,00 - 120,00 100,00 - 120,00
05 / 2017 80,00 - 100,00 80,00 - 100,00 100,00 - 120,00 100,00 - 120,00
06 / 2017 80,00 - 100,00 85,00 - 100,00 100,00 - 120,00 105,00 - 120,00
07 / 2017 80,00 - 100,00 85,00 - 100,00 100,00 - 120,00 105,00 - 120,00
08 / 2017 85,00 - 100,00 87,50 - 105,00 105,00 - 120,00 107,50 - 130,00
09 / 2017 90,00 - 105,00 90,00 - 110,00 110,00 - 125,00 110,00 - 130,00
10 / 2017 90,00 - 105,00 90,00 - 110,00 110,00 - 125,00 110,00 - 130,00
11 / 2017 90,00 - 110,00 95,00 - 114,00 110,00 - 130,00 115,00 - 134,00
12 / 2017 90,00 - 115,00 95,00 - 116,00 110,00 - 135,00 115,00 - 136,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)