zurück zur Übersicht

Grundfutterpreise 2016

 


 
Heu (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

 01 / 2016

130,00 - 150,00

135,00 - 155,00 150,00 - 170,00 155,00 - 175,00
 02 / 2016 130,00 - 155,00 135,00 - 160,00 150,00 - 175,00 155,00 - 180,00
03 / 2016 130,00 - 155,00 135,00 - 160,00 150,00 - 175,00 155,00 - 180,00
04 / 2016 130,00 - 160,00 135,00 - 165,00 150,00 - 180,00 155,00 - 185,00
05 / 2016 130,00 - 160,00 135,00 - 165,00 150,00 - 180,00 155,00 - 185,00
06 / 2016 130,00 - 160,00 135,00 - 165,00 150,00 - 180,00 155,00 - 185,00
07 / 2016 125,00 - 150,00 127,00 - 150,00 145,00 - 170,00 147,00 - 170,00
08 / 2016 125,00 - 150,00 127,00 - 150,00 145,00 - 170,00 147,00 - 170,00
09 / 2016 125,00 - 150,00 135,00 - 162,00 145,00 - 170,00 155,00 - 182,00
 10 / 2016 130,00 - 155,00 135,00 - 162,00 150,00 - 175,00 155,00 - 182,00
11 / 2016 135,00 - 160,00 138,00 - 162,00 155,00 - 180,00 158,00 - 182,00
12 / 2016 135,00-160,00 138,00 - 162,00 155,00 - 180,00 158,00 - 182,00
         
- Quaderballen        
 01 / 2016 115,00 - 140,00 120,00 - 145,00 125,00 - 160,00 140,00 - 165,00
02 / 2016 115,00 - 140,00 120,00 - 145,00 135,00 - 160,00 140,00 - 165,00
 03 / 2016 115,00 - 140,00 120,00 - 145,00 135,00 - 160,00 140,00 - 165,00
04 / 2016 115,00 - 145,00 120,00 - 148,00 135,00 - 165,00 140,00 - 168,00
05 / 2016 115,00 - 145,00 120,00 - 148,00 135,00 - 165,00 140,00 - 168,00
06 / 2016 115,00 - 145,00 120,00 - 148,00 135,00 - 165,00 140,00 - 168,00
07 / 2016 110,00 - 135,00 110,00 -135,00 130,00 - 155,00 130,00 - 155,00
08 / 2016 110,00 - 135,00 110,00 - 135,00 130,00 - 155,00 130,00 - 155,00
09 / 2016 110,00 - 135,00 110,00 - 137,50 130,00 - 155,00 130,00 - 157,50
10 / 2016 110,00 - 135,00 112,00 - 137,50 130,00 - 155,00 132,00 - 157,50
11 / 2016 110,00 - 137,00 112,00 - 140,00 130,00 - 157,00 132,00 - 160,00
12 / 2016

110,00 - 137,00

112,00 - 140,00 130,00 - 157,00 132,00 - 160,00
         

 
Stroh (ab Lager zzgl. Transport)
Ballenart

 

Handel
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt

Handel
Region  S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region N-W
Euro/t
zzgl. MwSt
Endverbraucher
Region S-O
Euro/t
zzgl. MwSt
- kleine HD-Ballen

 

     
01 / 2016 95,00 - 115,00 100,00 - 120,00 115,00 - 135,00 120,00 - 140,00
02 / 2016 95,00 - 120,00 100,00 - 125,00 115,00 - 140,00 120,00 - 145,00
03 / 2016 95,00 - 120,00 100,00 - 125,00 115,00 - 140,00 120,00 - 145,00
04 / 2016 95,00 - 125,00 100,00 - 127,00 115,00 - 145,00 120,00 - 147,00
05 / 2016 95,00 - 125,00 100,00 - 127,50 115,00 - 145,00 120,00 - 147,50
06 / 2016 95,00 - 125,00 100,00 - 127,50 115,00 - 145,00 120,00 - 147,50
07 / 2016 95,00 . 125,00 100,00 - 127,50 115,00 - 145,00 120,00 - 147,50
08 / 2016 95,00 - 125,00 100,00 - 127,50 115,00 - 145,00 120,00 - 147,50
09 / 2016 95,00 - 110,00 97,50 - 118,00 115,00 - 130,00 117,50 - 138,00
10 / 2016 95,00 - 115,00 100,00 - 118,00 115,00 - 135,00 120,00 - 138,00
11 / 2016 95,00 - 115,00 100,00 - 118,00 115,00 - 135,00 120,00 - 138,00
12 / 2016 95,00 - 115,00 100,00 - 118,00 115,00 - 135,00 120,00 - 138,00
         
- Quaderballen        
01 / 2016 80,00 - 100,00 85,00 - 108,00 100,00 - 120,00 105,00 - 128,00
02 / 2016 80,00 - 100,00 87,50 - 108,00 100,00 - 120,00 107,50 - 128,00
03 / 2016 80,00 - 100,00 87,50 - 108,00 100,00 - 120,00 107,50 - 128,00
04 / 2016 80,00 - 105,00 87,50 - 110,00 100,00 - 125,00 107,50 - 130,00
05 / 2016 80,00 - 105,00 87,50 - 110,00 100,00 - 125,00 107,50 - 130,00
06 / 2016 80,00 - 105,00 87,50 - 110,00 100,00 - 125,00 107,50 - 130,00
07 / 2016 80,00 - 105,00 87,50 - 110,00 100,00 - 125,00 107,50 - 130,00
08 / 2016 80,00 - 105.00 87,50 - 110,00 100,00 - 125,00 107,50 - 130,00
09 / 2016 80,00 - 95,00 80,00 - 102,50 100,00 - 115,00 100,00 - 122,50
10 / 2016 80,00 - 95,00 82,50 - 102,50 100,00 - 115,00 102,50 - 122,50
11 / 2016 80,00 - 100,00 82,50 - 105,00 100,00 - 120,00 102,50 - 125,00
12 / 2016 80,00 - 100,00 82,50 - 105,00 100,00 . 120,00 102,50 - 125,00
         
       
        Quelle: Land & Forst (Deutscher Landwirtschafts Verlag GmbH)